Mistrzostwa Kalisza w Halowej Lekkiej Atletyce szkół gimnazjalnych 7.10.2015

Mistrzostwa Kalisza w Lekkiej Atletyce Halowej szkół gimnazjalnych
 
Kalisz - 7.10.2015 - hala OSRiR 
                 
dziewczęta              
                 
Miejsce Nazwisko i Imię rok ur. Szkoła Wynik Wynik F  
                 
  w dal            
1 Kuświk Magdalena   2000 KSO Edu. 4.65    
2 Wywijas Ewelina   2000 7 4.14    
3 Rzepecka Weronika   2002 10 4.13    
4 Plota Weronika   2001 9 4.11    
5 Barczyńska Paulina   2002 10 3.92    
6 Szymańska Wiktoria   2002 7 3.89    
7 Smolarek Anna   2000 2 3.87    
8 Błaszczyk Wiktoria   2001 10 3.70    
9 Kępa Zuzanna   2001 10 3.58    
10 Magnur Patrycja   2001 10 3.38    
11 Dobrzyńska Laura   2001 4 3.33    
12 Kinder Oliwia   2000 1 3.31    
PK Bartczak Julia   2000 KSO Edu. 4.01    
                 
  wzwyż            
1 Bartoszek Ewelina   2002 10 1.37    
2 Strumińska Weronika   2002 10 1.31    
3 Bartczak Julia   2000 KSO Edu 1.31    
4 Szulc Wiktoria   2001 KSO Edu 1.28    
5 Kaleta Agata   2000 2 1.25    
6 Pawlak Natalia   2001 2 1.19    
7 Dąbrowska Katarzyna   2001 7 1.19    
8 Ignasiak Zuzanna   2002 7 1.19    
9 Struzik Natalia   2002 7 1.16    
PK  Kuświk Magdalena   2000 KSO Edu 1.25    
                 
chłopcy              
                 
Miejsce Nazwisko i Imię rok ur. Szkoła Wynik Wynik F  
                 
  w dal            
1 Mrula Kacper   2001 9 6.00    
2 Raczkowski Michał   2000 10 5.57    
3 Wechman Wiktor   2000 4 5.54    
4 Górski Kacper   2001 KSO Edu 5.39    
5 Michałek Kamil   2000 10 5.31    
6 Dominiak Aleksander   2000 4 5.01    
7 Zbierzak Eryk   2001 4 5.00    
8 Zieliński Wiktor   2000 3 4.79    
9 Woźniakowski Bartłomiej 2000 4 4.69    
10 Wilczek Wiktor   2000 4 4.64    
11 Kubczak Jacek   2000 2 4.58    
12 Korpik Jakub   2000 4 4.52    
13 Rymarczuk Kacper   2000 4 4.45    
14 Adamiak Patryk   2000 2 4.37    
15 Wytwer Cezary   2002 9 4.27    
16 Górniak Adam   2000 4 4.27    
17 Pawlak Kacper   2000 4 4.16    
18 Szczepański Daniel   2000 4 4.07    
19 Raszewski Paweł   2000 4 4.01    
20 Pilas Łukasz   2000 4 x    
                 
  wzwyż            
1 Pietrasiak Hubert   2000 2 1.56    
2 Ostojski Piotr   2000 10 1.50    
3 Maj Ernest     2000 1 1.47    
4 Czajkowski Szymon   2002 7 1.44    
5 Latosiński Michał   2000 2 1.35    
6 Lis Norbert     2000 2 1.35    
PK Wytwer Cezary   2002 9 1.38    
                 

LA halowy mecz 7.10.2015

Halowy Mityng Lekkoatletyczny

Szkół Gimnazjalnych Miasta Kalisza

Kalisz – 16.10 i 06.11.2015r – Hala Lekkoatletyczna OSRiR

 

Program minutowy

 

10: 00   chód dz+ch

10: 05   60pł ch

10: 15   60pł dz

10: 20   60 dz el.

10: 30   60 ch el.

10: 40   600 dz

10: 50   1000 ch

11: 00   1000 dz

11: 05   2000 ch

11: 15   300 dz

11: 25   300 ch

11: 35   60 dz F

11: 40   60 ch F

 

Halowy Mityng Lekkoatletyczny

Szkół Gimnazjalnych Miasta Kalisza

Kalisz – 07.10. i 12.11.2015r – Hala Lekkoatletyczna OSRiR

 

Program minutowy

 

10: 00   w dal ch, wzwyż dz

11: 00   wzwyż ch, w dal dz